For at holde konkurrenterne bag sig bliver store arbejdsgrupper og travle afdelinger samt In-house trykkerier hele tiden nødt til at opgradere og forbedre deres dokumentproduktion og kommunikationsmuligheder. |
|
![]() |
|
Årligt kopibehov | Op til 780.000 tryk |
Digital teknologi | Elektrostatisk laser, Tandem, indirekte |
Originaler | Ark, bøger, 3 dimensionale objekter, alle formater |
Originalformat | Max. A3 |
Kopiformat | A5 - A3FB++ |
Hastighed | 45 A4 print pr. minut |
23 A3 kopier pr. minut | |
Hastighed farve | 45 A4 print pr. minut |
23 A3 print pr. minut | |
Første kopi |
Sort hvid: 4,8 sek. Farve: 6 sek. |
Zoom | Ja, 25% - 400% |
Hukommelse | 2048 MB ram og 250 GB harddisk |
Opløsning | 600 dpi |
Multikopiering | 1-999 kopier, nedtælling, pausefunktion |
Antal kassetter | 4 |
Papirkapacitet |
6650 ark totalt Std. 2 x 500 ark, 1 x 1000 ark, 1 x 1500 Tilbehør: side monteret kassette med 3000 ark A4 eller 2500 A3+ |
Automatisk arkføder | 100 ark |
Enkeltarksindføring | Ja |
Belysningskontrol | Ja |
Opvarmningstid | <45 sek. |
2 > 1 Kopiering | Ja |
4 > 1 Kopiering | Ja |
2-sidet kopiering | Ja |
Forsidefunktion | Ja |
OHP-indskydning | Ja |
Skillearksfunktion | Ja |
Programhukommelse | Ja |
Job reservation | Ja |
Hulning | Ja tilbehør |
Hæftning | Ja tilbehør |
Falsning | Ja tilbehør |
Prøvetryk | Ja |
Feeder | Ja |
Sortering | Ja tilbehør |
Multiside forstørrelse | Ja |
Foto funktion | Ja |
ID-nummer kontrol | Ja |
Farvetest funktion | Ja |
Opløsning | 600dpi |
Scan til PC | Scan til e-mail, SMB, FTP, box, harddisk, fax, I-FAX, TWAIN |
Printfunktioner | |
Printer | Ja, standard med Emperon controller |
Generelt | |
Strømforbrug | <2.0 KW |
Mål | 650 x 777 x 1150 B x D x H |
Vægt | Ca. 190 kg. |
Tilbehør |
Booklet efterbehandler, hæfte efterbehandler, hulleenhed, stor side monteret kassette (3000 ark), USB interface, fingervenescanner, security chip, scan kit, fax, 2.linie fax, arbejdsbord |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |